| ब्रांड नाम: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
रेस्टोरेंट के लिए विशेष रूप से तैयार की गई गोल-ट्यूब, दो-रंगों वाली, घुमाई जा सकने वाली विभाजन में एक विशेष रंगाई प्रक्रिया की गई है।
JAFFA DESIGN PLASTIC कस्टम बेलनाकार ऐक्रेलिक विभाजन: रेस्टोरेंट स्पेस प्लानिंग और माहौल निर्माण के लिए आदर्श विकल्प
JAFFA DESIGN PLASTIC द्वारा निर्मित, ये कस्टम बेलनाकार ऐक्रेलिक विभाजन डाइनिंग वातावरण में कुशल स्थान योजना और माहौल को बेहतर बनाने के लिए आदर्श समाधान हैं। हम कार्यात्मक ज़ोनिंग को सक्षम करने के लिए पारदर्शी ऐक्रेलिक ट्यूबों को एक व्यवस्थित सरणी में व्यवस्थित करते हैं, साथ ही समृद्ध रंग विकल्पों और प्रकाश प्रभावों का लाभ उठाते हैं। यह एक रेस्टोरेंट स्थान बनाता है जो खुला और हवादार रहता है, साथ ही एक अनूठा विषयगत वातावरण भी तैयार करता है - व्यावहारिकता को सौंदर्य अपील के साथ मिश्रित करता है।✨ मुख्य आकर्षणकुशल स्थान योजना, पारदर्शिता और गोपनीयता का संतुलन
ऐक्रेलिक ट्यूबों की पारदर्शी प्रकृति प्रकाश और दृष्टि को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित करने देती है, जिससे पारंपरिक विभाजनों का बंद महसूस होने से बचा जा सकता है। वे प्रभावी ढंग से डाइनिंग क्षेत्रों, प्रतीक्षा क्षेत्रों और बार स्थानों को परिभाषित करते हैं, परिसंचरण को स्पष्ट करते हैं और आरामदायक, व्यवस्थित डाइनिंग अनुभव के लिए स्थान के उपयोग को अधिकतम करते हैं।
![]()
विनिर्देश
| नोट्स | उत्पाद का नाम | ऐक्रेलिक राउंड ट्यूब (विभाजन/सजावटी कॉलम/समर्थन ट्यूब) |
|---|---|---|
| कई परिदृश्यों के लिए अनुकूलन योग्य | आधार सामग्री | उच्च-पारदर्शिता 100% वर्जिन PMMA ऐक्रेलिक |
| पर्यावरण के अनुकूल, गैर-विषाक्त और उच्च क्रूरता | बाहरी व्यास | Φ50mm–Φ800mm, पूरी तरह से अनुकूलन योग्य |
| अनुरोध पर सीमा से परे कस्टम आकार उपलब्ध हैं | दीवार की मोटाई | 3mm/5mm/8mm/10mm/15mm/20mm, अनुकूलन योग्य |
| भार-वहन और स्थिरता की जरूरतों के लिए मोटी अनुकूलन का समर्थन किया जाता है | ऊंचाई विनिर्देश | नियमित 0.5–3m, स्प्लिसिंग द्वारा अल्ट्रा-हाई अनुकूलन योग्य |
| स्प्लिसिंग प्रक्रिया दृढ़ता और सौंदर्य सुनिश्चित करती है | स्थैतिक ऊर्ध्वाधर भार | 3–5mm: ≤50kg; 8–10mm: 50–150kg; 15–20mm: 150–300kg |
| क्षैतिज बल के लिए अतिरिक्त सुदृढीकरण की आवश्यकता होती है | रंग अनुकूलन | पारदर्शी/फ्रॉस्टेड/ओपल/रंग/ग्रेडिएंट/फ्लोरोसेंट/अनुकूलन योग्य |
| रंग कार्ड के अनुसार कस्टम रंग उपलब्ध हैं | सतह प्रक्रिया | उच्च-चमक/मैट/फ्रॉस्टेड/पॉलिश/एंटी-फिंगरप्रिंट/अनुकूलन योग्य |
| वाणिज्यिक परिदृश्यों के लिए एंटी-फिंगरप्रिंट प्रक्रिया वैकल्पिक है | पीलापन प्रतिरोध | QUV यूवी त्वरित परीक्षण 1000 घंटे के लिए, पीलापन सूचकांक ΔE<1.5, कोई स्पष्ट पीलापन या परमाणुकरण नहीं |
| दीर्घकालिक इनडोर और आउटडोर उपयोग के लिए उपयुक्त | प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी | लेजर कटिंग/हॉट बेंडिंग/ड्रिलिंग/टैपिंग/एनग्रेविंग/यूवी प्रिंटिंग |
| सटीक प्रसंस्करण, ब्रांड लोगो और पैटर्न अनुकूलन के लिए उपयुक्त | अनुप्रयोग परिदृश्य | मॉल विभाजन/कार्यालय स्क्रीन/घर के प्रवेश द्वार/सजावटी कॉलम/रेलिंग |
| वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | ऐक्रेलिक राउंड ट्यूब बनाम ग्लास तुलना तालिका | तुलना आयाम |
ऐक्रेलिक राउंड ट्यूब
| ग्लास | मुख्य लाभ | प्रकाश संचरण | 92%–93%, पारदर्शी और शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 85%–90%, प्रतिबिंब और परमाणुकरण की संभावना | बेहतर प्रकाश संचरण और अधिक उच्च-स्तरीय दृष्टि | वजन | ग्लास का केवल 1/2, हल्का और स्थापित करने में आसान |
| भारी वजन, उच्च परिवहन और स्थापना लागत | हल्का, लागत कम करना और निर्माण की सुविधा | प्रभाव प्रतिरोध | ग्लास का 10–15 गुना, टूटना आसान नहीं |
| नाजुक, तेज टुकड़े पैदा करता है | सुरक्षित, प्रभाव-प्रतिरोधी और टिकाऊ | पीलापन प्रतिरोध और मौसम प्रतिरोध | यूवी-प्रतिरोधी सूत्र, लंबे समय तक उपयोग के लिए कोई पीलापन नहीं |
| उम्र बढ़ने, सुस्ती और पीलापन की संभावना | लंबे समय तक उपयोग के बाद नया जैसा रहता है | अनुकूलन क्षमता | गर्म-बेंड, विशेष आकार और ड्रिल किया जा सकता है, उच्च स्वतंत्रता के साथ |
| नाजुक और संसाधित करने में मुश्किल, विशेष आकृतियों के लिए अत्यंत उच्च लागत | सभी डिजाइन आवश्यकताओं के अनुकूल | उपयोग सुरक्षा | टूटे होने पर कोई तेज कोने नहीं, चोट का कोई खतरा नहीं |
| टूटे होने पर आसानी से छिटक सकता है, संभावित सुरक्षा खतरे | वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित | रखरखाव | घिसाव-प्रतिरोधी, साफ करने में आसान, और पॉलिश करके मरम्मत योग्य |
| आसानी से खरोंच जाता है, मरम्मत करना मुश्किल, और साफ करने में बोझिल | सरल और चिंता मुक्त दैनिक रखरखाव | व्यापक लागत | कम परिवहन, हानि और स्थापना लागत |
| क्षति की संभावना, जटिल स्थापना और उच्च कुल लागत | ग्लास की तुलना में बहुत अधिक लागत प्रदर्शन | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: | Q1: क्या इसे साफ करना और बनाए रखना आसान है? |
![]()
A1: हाँ। सतह चिकनी और जलरोधक है। बस एक मुलायम कपड़े से पोंछ लें।
Q2: कीमत की गणना कैसे की जाती है?
A2: कीमत आकार, मोटाई, आकार, डिजाइन और मात्रा पर आधारित होती है। सटीक उद्धरण के लिए कृपया हमें अपना ड्राइंग भेजें।
Q3: क्या परिवहन के दौरान यह आसानी से टूट जाता है?
A3: फोम और हार्ड कार्टन द्वारा पूरी तरह से संरक्षित, क्षति को कम करने के लिए सुरक्षित रूप से पैक किया गया; हम क्षतिग्रस्त माल के लिए प्रतिस्थापन प्रदान करते हैं।
Q4: क्या स्थापना जटिल है? क्या हमें पेशेवरों की आवश्यकता है?
A4: फ्लोर-स्टैंडिंग, एम्बेडेड और स्प्लिसड इंस्टॉलेशन पूर्ण एक्सेसरीज़ के साथ प्रदान किए जाते हैं, और हम आसान इंस्टॉलेशन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।