| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
![]()
| पैरामीटर आइटम (अंग्रेजी) | पैरामीटर मान (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|
| सामग्री | आयातित उच्च स्पष्टता वाले एक्रिलिक/पीसी पॉलीकार्बोनेट + एल्यूमीनियम मिश्र धातु/स्टील फ्रेम + सीलिंग स्ट्रिप्स |
| रंग | स्पष्ट/लेक ब्लू/स्मोक ग्रे (अनुकूलित) |
| संरचना | एकल ढलान/वक्र/मल्टी-स्पैन + मॉड्यूलर असेंबली |
| मानक आकार | सिंगल स्पैन: W3?? 6m × L3?? 20m (समायोज्य) |
| मोटाई | ऐक्रेलिक/पीसी पैनल 3 ¥10 मिमी + फ्रेम दीवार मोटाई 1.2 ¥3.0 मिमी |
| हस्तशिल्प | लेजर काटने + झुकने + चमकाने + सीलिंग विधानसभा |
| वजन प्रति स्पैन | लगभग 50~200 किलो (आकार पर निर्भर करता है) |
| पैकेजिंग | कस्टम कार्टन/ लकड़ी का फ्रेम + बुलबुला फिल्म + मोती कपास (शॉकप्रूफ) |
| स्थापित करने की विधि | एक्सपेंशन बोल्ट फिक्सिंग + सील स्प्लेसिंग |
| आकार अनुकूलन | समायोज्य W/L, MOQ: 1 सेट |
| फ़ॉर्म अनुकूलन | अनुकूलन योग्य एकल ढलान/घुमावदार/मल्टी-स्पैन/अनियमित आकार |
| सामग्री अनुकूलन | अनुकूलन योग्य पैनल सामग्री/रंग/मोटाई |
| फ़ंक्शन अनुकूलन | अनुकूलन योग्य प्रकाश पारगम्यता/ज्वाला retardant ग्रेड/हवा प्रतिरोध ग्रेड |
| सुरक्षा अनुकूलन | अनुकूलन योग्य फ्रेम सामग्री/मोटाई/हवा प्रतिरोध ग्रेड |
| जलरोधक अनुकूलन | अनुकूलन योग्य पानी के चश्मे/सीलिंग स्ट्रिप्स |
![]()
![]()