| ब्रांड नाम: | JAFFA |
| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
![]()
| पैरामीटर आइटम (अंग्रेजी) | पैरामीटर मान (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|
| सामग्री | उच्च स्पष्टता वाले रंगीन एक्रिलिक + धातु फ्रेम + सुदृढीकरण |
| रंग | ग्रेडिएंट ऑरेंज/रेड/ग्रीन/ब्लू/क्लियर (अनुकूलित) |
| संरचना | पूर्ण ऊँचाई का उच्च कैबिनेट + बहुस्तरीय खुली अलमारियाँ + स्प्लिटिंग असेंबली |
| मानक आकार | कैबिनेटः L1000 ¥3000 × W400 ¥800 × H2000 ¥3000 मिमी (अनुकूलित) |
| मोटाई | एक्रिलिक पैनल 8 ¢ 12 मिमी + फ्रेम 20 ¢ 30 मिमी (अनुकूलित) |
| हस्तशिल्प | लेजर कटिंग + फाइन पॉलिशिंग + हीट बेंडिंग + स्प्लिसिंग असेंबली |
| वजन (प्रति सेट) | लगभग 50-150 किलो (आकार पर निर्भर करता है) |
| पैकेजिंग | लकड़ी का फ्रेम + बुलबुला बैग + मोती कपास + हार्ड कार्टन (छिटके और दबाव प्रतिरोधी) |
| स्थापित करने की विधि | फर्श का स्थान / कस्टम वॉल-माउंटेड रिफाइनिंग (वैकल्पिक) |
| आकार अनुकूलन | कैबिनेट L/W/H विनियमन योग्य अनुरोध के अनुसार, MOQ: 10 सेट |
| शेल्फ अनुकूलन | समायोज्य शेल्फ संख्या/अंतर/आकार/पारदर्शिता |
| ग्रेडिएंट अनुकूलन | अनुकूलन योग्य ढाल दिशा, रंग रेंज और संक्रमण प्रभाव |
| सामग्री अनुकूलन | वैकल्पिक ऐक्रेलिक/धातु सामग्री |
| रंग अनुकूलन | ग्रेडिएंट रंग, ठोस स्पष्ट, फ्रॉस्टेड, रंग मुद्रण |
| हार्डवेयर अनुकूलन | वैकल्पिक पेंच/वर्धक सामग्री/रंग (स्टेनलेस स्टील/काला) |
| सतह उपचार | उच्च पारदर्शिता / ठंढ / अर्ध-पारदर्शी / दर्पण प्रभाव |
| लोगो/प्रिंट अनुकूलन | स्क्रीन प्रिंटिंग/यूवी प्रिंटिंग/लेजर उत्कीर्णन, एकल/बहुरंगी |
| पैकेजिंग अनुकूलन | ब्रांड लोगो मुद्रण, कस्टम निर्यात लकड़ी के डिब्बे उपलब्ध |
![]()
![]()