| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
![]()
| पैरामीटर आइटम (अंग्रेजी) | पैरामीटर मान (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|
| सामग्री | आयातित उच्च-स्पष्टता ऐक्रेलिक/पीसी पॉलीकार्बोनेट + सफेद एल्यूमीनियम मिश्र धातु/स्टील फ्रेम + सीलिंग स्ट्रिप्स |
| रंग | स्पष्ट/झील नीला/धुआं ग्रे (पैनल); सफेद (फ्रेम) |
| संरचना | घुमावदार/एकल-ढलान/बहु-स्पैन + मॉड्यूलर असेंबली |
| मानक आकार | एकल स्पैन: W3-6m × L3-20m (समायोज्य) |
| मोटाई | ऐक्रेलिक/पीसी पैनल 3-10 मिमी + फ्रेम दीवार की मोटाई 1.2-3.0 मिमी |
| शिल्प कौशल | लेजर कटिंग + बेंडिंग + इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव + सीलिंग असेंबली |
| प्रति स्पैन वजन | लगभग। 60-220 किग्रा (आकार पर निर्भर करता है) |
| पैकेजिंग | कस्टम कार्टन/लकड़ी का फ्रेम + बबल फिल्म + पर्ल कॉटन (शॉकप्रूफ) |
| स्थापना विधि | विस्तार बोल्ट फिक्सिंग + सील स्प्लिसिंग |
| आकार अनुकूलन | समायोज्य W/L, MOQ: 1 सेट |
| प्रारूप अनुकूलन | अनुकूलन योग्य घुमावदार/एकल-ढलान/बहु-स्पैन/अनियमित आकार |
| सामग्री अनुकूलन | अनुकूलन योग्य पैनल सामग्री/रंग/मोटाई; फ्रेम सामग्री/रंग |
| कार्य अनुकूलन | अनुकूलन योग्य प्रकाश संचरण/लौ retardant ग्रेड/हवा प्रतिरोध ग्रेड |
| सुरक्षा अनुकूलन | अनुकूलन योग्य फ्रेम मोटाई/हवा प्रतिरोध/अग्नि रेटिंग |
| जलरोधक अनुकूलन | अनुकूलन योग्य जल नाली/सीलिंग स्ट्रिप्स |
![]()
![]()