| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
| पैरामीटर आइटम (अंग्रेजी) | पैरामीटर मान (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|
| सामग्री | आयातित उच्च स्पष्टता वाले ऐक्रेलिक/पीसी पॉलीकार्बोनेट + एल्यूमीनियम मिश्र धातु/स्टील फ्रेम + ईपीडीएम सीलिंग स्ट्रिप्स |
| रंग | स्पष्ट/हल्का नीला/धूम्र ग्रे (पैनल); काला/ग्रे/सफेद (फ्रेम) |
| संरचना | फिक्स्ड/टॉप-हंग/स्लाइडिंग प्रकार + मॉड्यूलर सीलिंग असेंबली |
| मानक आकार | W60-150 सेमी × L80-250 सेमी (समायोज्य) |
| मोटाई | एक्रिलिक/पीसी पैनल 5 ∙ 12 मिमी + फ्रेम दीवार मोटाई 1.5 ∙ 3.0 मिमी |
| हस्तशिल्प | लेजर काटने + झुकने + इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव + सीलिंग विधानसभा |
| वजन प्रति इकाई | लगभग 25 ̊90 किलो (आकार पर निर्भर करता है) |
| पैकेजिंग | कस्टम लकड़ी के डिब्बे + फोम कपास + शॉकप्रूफ पैड (शॉकप्रूफ) |
| स्थापित करने की विधि | विस्तार बोल्ट फिक्सिंग + छत जलरोधक सीलेंट निर्माण |
| आकार अनुकूलन | समायोज्य W/L/Slope, MOQ: 1 यूनिट |
| फ़ॉर्म अनुकूलन | अनुकूलन योग्य फिक्स्ड/टॉप-हंग/स्लाइडिंग/अनियमित आकार |
| सामग्री अनुकूलन | अनुकूलन योग्य पैनल सामग्री/रंग/मोटाई; फ्रेम सामग्री/रंग |
| फ़ंक्शन अनुकूलन | अनुकूलन योग्य प्रकाश पारगम्यता/गर्मी इन्सुलेशन/ज्वाला retardant/हवा प्रतिरोध ग्रेड |
| सुरक्षा अनुकूलन | अनुकूलन योग्य फ्रेम मोटाई/हवा प्रतिरोध/आग रेटिंग |
| जलरोधक अनुकूलन | अनुकूलन योग्य पानी के चश्मे/सीलिंग स्ट्रिप्स |
![]()