| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
![]()
| पैरामीटर आइटम (अंग्रेजी) | पैरामीटर मान (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|
| सामग्री | उच्च स्पष्टता/रंगीन ऐक्रेलिक + स्लिप नॉन रबर पैर |
| रंग | क्लीन ब्लू / क्लियर / इरिडेसेंट / फ्रॉस्टेड (अनुकूलित) |
| संरचना | एक टुकड़ा घुमावदार ऊंचाई + खुला भंडारण + खोखले डिजाइन |
| मानक आकार | L500 ¥800 × W200 ¥350 × H80 ¥150 मिमी (समायोज्य) |
| मोटाई | एक्रिलिक पैनल 8 ¢ 12 मिमी |
| हस्तशिल्प | लेजर कटिंग + फाइन पॉलिशिंग + हीट बेंडिंग + पेंट (वैकल्पिक) |
| वजन (प्रति सेट) | लगभग 2 ¢ 6 किलो (आकार पर निर्भर करता है) |
| पैकेजिंग | बुलबुला बैग + मोती कपास + हार्ड कार्टन (शॉकप्रूफ) |
| स्थापित करने की विधि | डेस्कटॉप प्लेसमेंट / कोई असेंबली आवश्यक नहीं |
| आकार अनुकूलन | आईमैक/मॉनिटर के लिए समायोज्य आकार, MOQ: 100 सेट |
| रंग अनुकूलन | क्लीन ब्लू, क्लियर, इरिडेसेंट, कलर प्रिंटिंग, ब्रांड कलर |
| डिब्बे का अनुकूलन | अनुकूलन योग्य डिब्बे का आकार/विभाजक |
| सतह उपचार | उच्च पारदर्शिता / ठंढ / अर्ध-पारदर्शी / दर्पण / इरिसेंट प्रभाव |
| लोगो अनुकूलन | स्क्रीन प्रिंटिंग / यूवी प्रिंटिंग / लेजर उत्कीर्णन |
| पैकेजिंग अनुकूलन | कस्टम ब्रांड लोगो / निर्यात पैकेजिंग |
![]()
![]()