| एमओक्यू: | 5set |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,डी/पी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 500 सेट/वर्ष |
![]()
| पैरामीटर आइटम (अंग्रेजी) | पैरामीटर मान (अनुकूलन योग्य) |
|---|---|
| सामग्री | उच्च स्पष्टता ऐक्रेलिक + दराज संरचना + हार्डवेयर कनेक्टर्स |
| रंग | स्पष्ट / ठंढा (अनुकूलन योग्य) |
| संरचना | बहु-परत + दराज + खुली अलमारियाँ + एक में सभी वैनिटी डिजाइन |
| मानक आकार | आयोजकः L350?? 550 × W200?? 300 × H300?? 450 मिमी (अनुकूलित) |
| मोटाई | एक्रिलिक पैनल 3 ¢ 5 मिमी + बैक पैनल 5 ¢ 8 मिमी (अनुकूलित) |
| हस्तशिल्प | लेजर कटिंग + फाइन पॉलिशिंग + हीट बेंडिंग + ड्रॉयर असेंबली |
| वजन (प्रति सेट) | लगभग 3 8 किलो (आकार पर निर्भर करता है) |
| पैकेजिंग | बुलबुला बैग + मोती कपास + हार्ड कार्टन (शटर और दबाव प्रतिरोधी) |
| स्थापित करने की विधि | डेस्कटॉप प्लेसमेंट / स्टैकेबल स्प्लाईसिंग |
| आकार अनुकूलन | आयोजक/कंपार्टमेंट L/W/H विनियमन योग्य अनुरोध के अनुसार, MOQ: 100 सेट |
| दराज अनुकूलन | अनुकूलन योग्य दराज संख्या/आकार/विभाजक |
| डिब्बे का अनुकूलन | समायोज्य डिब्बे की संख्या/अंतर/आकार/आकार |
| सामग्री अनुकूलन | वैकल्पिक ऐक्रेलिक/पीसी सामग्री |
| रंग अनुकूलन | स्पष्ट, ठंढ, रंगीन मुद्रण, ग्रेडिएंट प्रभाव |
| सतह उपचार | उच्च पारदर्शिता / ठंढ / अर्ध-पारदर्शी / दर्पण प्रभाव |
| लोगो/प्रिंट अनुकूलन | स्क्रीन प्रिंटिंग/यूवी प्रिंटिंग/लेजर उत्कीर्णन, एकल/बहुरंगी |
| पैकेजिंग अनुकूलन | ब्रांड लोगो मुद्रण, कस्टम निर्यात रंग बॉक्स उपलब्ध है |
![]()
![]()